Remarque : tout particulier dont la résidence fiscale est établie au Brésil est soumis à cette retenue, même si son adresse de domiciliation n’est plus au Brésil.
Base d’imposition mensuelle (en BRL) | Taux (en %) | Déduction (en BRL) |
---|---|---|
Jusqu’à 1 903,98 | - | - |
Entre 1 903,99 et 2 826,65 | 7,5 | 142,8 |
Entre 2 826,66 et 3 751,05 | 15 | 354,8 |
Entre 3 751,06 et 4 664,68 | 22,5 | 636,13 |
Au-delà de 4 664,69 | 27,5 | 869,36 |
IRRF = (base x taux) - déduction
IRRF = (5 000 x 27,5 %) - 869,36
IRRF = 1 375 - 869,36
IRRF= 505,64
L’éditeur recevra donc un montant net de 4 494,36 BRL (5 000 - 505,64 = 4 494,36 BRL).