Hilfethemen
- Hilfe
-
Konto und Steuern
- KDP-Konto einrichten
- CreateSpace und KDP – jetzt ein Service
- Steuerinformationen
-
Formatierung eines Buchs
-
Taschenbuch formatieren
- Format, Beschnitt und Ränder festlegen
- Titelei, Hauptteil und Schlussteil formatieren
- Speichern von Manuskriptdateien
- Manuskriptvorlagen für Taschenbücher und gebundene Ausgaben
- Cover Creator
- Taschenbuchcover erstellen
- Bilder in Ihrem Taschenbuch formatieren
- Taschenbuch-Schriftarten
- Formatierungsprobleme bei Taschenbüchern und gebundenen Ausgaben beheben
- Richtlinien für das Einreichen von Taschenbüchern
- Gebundene Ausgabe formatieren
- Ihr eBook formatieren
-
Tools und Hilfsmittel
- KDP-Werkzeuge und -Ressourcen
- Verlagsdienstleister und -ressourcen
-
Übersicht über die Kindle Create-Hilfe
- Erste Schritte mit Kindle Create
- Kindle Create-Tutorial
- Vorbereiten von Büchern mit dynamischem Textfluss und gedruckte Bücher mit Kindle Create
- Vorbereiten von Comic-eBooks und eBooks für Kinder mit Kindle Create
- Bereiten Sie Print Replica-Bücher mit Kindle Create vor
- Kindle Create-Buch in der Vorschau ansehen und veröffentlichen
- Kindle Previewer
- Dashboard für Qualitätsbenachrichtigungen
- Leitfaden zur Qualitätssicherung für Kindle-Inhalte
- Verbesserter Schriftsatz
- RedirectA
-
Taschenbuch formatieren
-
KDP Publishing
- Beginnen Sie mit dem Veröffentlichen mit KDP
-
Buch erstellen
- Ressourcen zu Buchdetails
- Erscheinungsdatum
- Buchressourcen hochladen
- Ressourcen zu Preisen
- Timelines
- Buchstatus
- Bücher mit wenig Inhalt
- Gebundene Ausgabe
- Betaversion: Kindle Translate
-
Betaversion: Audible-Hörbücher mit virtueller Stimme
- Erste Schritte mit Hörbüchern mit virtueller Stimme
- Eignung für Hörbücher mit virtueller Stimme und Problembehebung
- Hörbeispiele der virtuellen Stimmen
- Preise, Tantiemen und Berichte für Hörbücher
- Audiobearbeitung im Studio für virtuelle Stimmen
- Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Beta-Version von Audiobooks mit Virtual Voice
- Eine Buchserie beginnen
-
Bestellungen und Buchexemplare
-
Probedrucke und Autorenexemplare
- How do I order a proof or author copy?
- Wie viel kosten Probedrucke und Autorenexemplare?
- Wie hoch sind die Kosten für den Versand meines Probedrucks oder Autorenexemplars?
- Wann kommt mein Probedruck oder mein Autorenexemplar an?
- Ich erhalte einen Fehler bei der Bestellung meines Autorenexemplars
- Ich erhalte einen Fehler bei der Bestellung meines Probedrucks
- Mein Probedruck oder Autorenexemplar wurde beschädigt
- Mein Probedruck oder mein Autorenexemplar ist nicht rechtzeitig angekommen
- Mein Probedruck oder mein Autorenexemplar weist Druckfehler auf
-
Probedrucke und Autorenexemplare
- Amazon-Shop und Detailseite
- Marketing und Vertrieb
- Buch- und Serienaktualisierungen
- Zahlungen und Berichte
- Rechtsmittel
-
Benutzerhandbuch
-
Kindle-Veröffentlichungsrichtlinien
- Erste Schritte
- Bewährte Verfahren
- Richtlinien für bestimmte Arten von eBooks
- Anhänge
- KDP Jumpstart
- KDP University
-
Kindle-Veröffentlichungsrichtlinien
Kontakt
Haben Sie Anregungen? Lassen unsere Hilfeseiten noch Fragen offen?
Kontakt
KDP Publishing
Betaversion: Audible-Hörbücher mit virtueller Stimme
Hörbeispiele der virtuellen Stimmen
Hörbeispiele der virtuellen Stimmen
Derzeit ist keine Betaversion für geeignete KDP-eBooks, die nur auf Einladung verfügbar ist. Weitere Informationen zu dem Angebot finden Sie in unseren Hilfe-FAQs, auf der Beta-Feature-Seite für Hörbücher mit virtueller Stimme und im KDP-Community-Thema.
Inhalt:
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch
Stimmen für amerikanisches Englisch
| Virtuelle Stimme | Stimmeigenschaft | Altersgruppe | Hörbeispiel |
| Amerikanisches Englisch 1 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 2 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 3 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 4 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 5 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 6 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 7 | Männlich | 40–50 | |
| Amerikanisches Englisch 8 | Weiblich | 40–50 | |
| Amerikanisches Englisch 9 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 10 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 11 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 12 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 13 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 14 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 15 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 16 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 17 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 18 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 19 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 20 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 21 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 22 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Englisch 23 | Weiblich | 30–40 |
Stimmen für südamerikanisches Englisch
| Virtuelle Stimme | Stimmeigenschaft | Altersgruppe | Hörbeispiel |
| Südamerikanisches Englisch 1 | Weiblich | 40–50 | |
| Südamerikanisches Englisch 2 | Männlich | 30–40 | |
| Südamerikanisches Englisch 3 | Männlich | 40–50 |
Stimmen für australisches Englisch
| Virtuelle Stimme | Stimmeigenschaft | Altersgruppe | Hörbeispiel |
| Australisches Englisch 1 | Weiblich | 30–40 | |
| Australisches Englisch 2 | Männlich | 30–40 | |
| Australisches Englisch 3 | Weiblich | 30–40 | |
| Australisches Englisch 4 | Weiblich | 30–40 | |
| Australisches Englisch 5 | Weiblich | 30–40 | |
| Australisches Englisch 6 | Männlich | 30–40 |
Stimmen für britisches Englisch
| Virtuelle Stimme | Stimmeigenschaft | Altersgruppe | Hörbeispiel |
| Britisches Englisch 1 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 2 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 3 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 4 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 5 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 6 | Männlich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 7 | Männlich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 8 | Männlich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 9 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 10 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 11 | Männlich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 12 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 13 | Weiblich | 30–40 | |
| Britisches Englisch 14 | Weiblich | 40–50 |
Stimmen für Französisch
| Virtuelle Stimme | Stimmeigenschaft | Altersgruppe | Hörbeispiel |
| Französisch 1 | Weiblich | 30–40 | |
| Französisch 2 | Männlich | 30–40 | |
| Französisch 3 | Weiblich | 30–40 | |
| Französisch 4 | Weiblich | 30–40 | |
| Französisch 5 | Weiblich | 30–40 | |
| Französisch 7 | Männlich | 30–40 | |
| Französisch 8 | Männlich | 30–40 | |
| Französisch 12 | Männlich | 30–40 | |
| Französisch 14 | Männlich | 30–40 |
Stimmen für Italienisch
| Virtuelle Stimme | Stimmeigenschaft | Altersgruppe | Hörbeispiel |
| Italienisch 1 | Männlich | 30–40 | |
| Italienisch 2 | Weiblich | 30–40 | |
| Italienisch 4 | Männlich | 30–40 | |
| Italienisch 5 | Weiblich | 30–40 |
Stimmen für amerikanisches Spanisch
| Virtuelle Stimme | Stimmeigenschaft | Altersgruppe | Hörbeispiel |
| Amerikanisches Spanisch 1 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 2 | Weiblich | 40–50 | |
| Amerikanisches Spanisch 3 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 4 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 5 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 6 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 7 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 8 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 9 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 10 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 11 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 12 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 13 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 14 | Weiblich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 15 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 16 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 17 | Männlich | 30–40 | |
| Amerikanisches Spanisch 18 | Weiblich | 30–40 |
Stimmen für kastilisches Spanisch
| Virtuelle Stimme | Stimmeigenschaft | Altersgruppe | Hörbeispiel |
| Kastilisches Spanisch 1 | Männlich | 40–50 | |
| Kastilisches Spanisch 2 | Weiblich | 45–55 | |
| Kastilisches Spanisch 3 | Weiblich | 30–40 | |
| Kastilisches Spanisch 5 | Weiblich | 25–30 | |
| Kastilisches Spanisch 6 | Weiblich | 30–40 | |
| Kastilisches Spanisch 7 | Männlich | 30–40 |